| SINGLE HANDED RACE | ||
|---|---|---|
![]() | Mangonui Cruising Club Cup | |
| 1982 | BEVIN BEAZLEY | ISOBELLA |
| 1983 | LESTER MATTHEWS | SPINDRIFT |
| 1984 | A STUART | PATRICIA II |
| 1985 | A STUART | PATRICIA II |
| 1986 | BEVIN BEAZLEY | SYLPHE |
| 1987 | F YEOMAN | WIND MISTRESS |
| 1988 | A STUART | PATRICIA II |
| 1989 | STEVE LOCKIE | CLARINET |
| 1990 | J DAHL | STARLIGHT |
| 1991 | G MOORE | INDRA |
| 1992 | K COPPINS | NIRVANA |
| 1993 | M HUDSON | PURIRI MOTH |
| 1994 | M HUDSON | PURIRI MOTH |
| 1995 | K COPPINS | COURANTE |
| 1996 | K COPPINS | COURANTE |
| 1997 | J MARKS | FIERY CROSS |
| 1998 | B ROBERTSON | SIMPLY RED |
| 1999 | STEVE LOCKIE | X.T.C |
| 2000 | G MOORE | NATURAL HIGH |
| 2001 | G MOORE | NATURAL HIGH |
| 2002 | LESTER MATTHEWS | ABBAGALE |
| 2003 | R BOOTH | SOLID CITIZEN |
| 2004 | S MAYHEW | EOS |
| 2005 | B ROBERTSON | SIMPLY RED |
| 2006 | GRANT KIDD | MOBY DICK |
| 2007 | GRANT KIDD | MOBY DICK |
| 2008 | B ROBERTSON | SIMPLY RED |
| 2009 | S MILLICHAMP | SHINGETSU |
| 2010 | A KURMANN | TROJANITA |
| 2012 | B ROBERTSON | SIMPLY RED |
| 2012 | A KELLY | HARUM SCARUM |
| 2013 | J SUMMERVILLE | CHAVALA |
| 2016 | D BAKKE | SPELLBOUND |
| 2017 | R BOOTH | SOLID CITIZEN |
| 2023 | K COPPINS | COURANTE |
