| MOST STARTS LEAST WINS | ||
|---|---|---|
![]() | HAINES TROPHY PRESENTED BY M HAINES | |
| 1986 | C GRANT & D SCARFE | VINTAGE 29 |
| 1987 | D SCARFE & C GRANT | VINTAGE 29 |
| 1988 | LEO & LESLIE GERAGHTY | CROQUETTE |
| 1989 | LEO & LESLIE GERAGHTY | CROQUETTE |
| 1990 | M HUDSON & D JACKSON | PURIRI MOTH |
| 1991 | L & E WHYTE | BREATHLESS |
| 1992 | A & B REINHARD | OUTREACH |
| 1993 | "FOUR WINDS" | FOUR WINDS |
| 1994 | S RUSSELL | SHEER BLISS |
| 1995 | D SIMMS | TELEGRAM SAM |
| 1996 | R NEAVE | SHEER BLISS |
| 1997 | L WHYTE | BREATHLESS |
| 1998 | R NEAVE | SHEER BLISS |
| 1999 | K COPPINS | COURANTE |
| 2000 | S MAYHEW/ B DOEL | SOLID CITIZEN |
| 2001 | S RUSSELL | FAVOURED END |
| 2002 | M WAKELIN | NATIVE |
| 2003 | L WHYTE | COOL RUNNING |
| 2004 | D SIMMS | MR ROOSEVELT |
| 2005 | S RUSSELL | CHROMIUM |
| 2006 | A KELLY | HARUM SCARUM |
| 2007 | R NEWMAN | TWILIGHT EXPRESS |
| 2008 | S RUSSELL | REDDY STEADY |
| 2009 | A KELLY | HARUM SCARUM |
| 2010 | R DAVIES | TURUA |
| 2011 | A KELLY | HARUM SCARUM |
| 2012 | K COPPINS | COURANTE |
| 2013 | J LEE | PRINCESS PERSEPHONE |
| 2014 | R NEAVE | SHEER BLISS |
| 2015 | S RUSSELL | AMANZI |
| 2016 | J SUMMERVILLE | CHAVALA |
| 2017 | M WAKELIN | NATIVE |
| 2018 | S MILLICHAMP | SHINGETSU |
| 2019 | J SUMMERVILLE | CHAVALA |
| 2020 | J JACOBSEN | ZAMBRA |
| 2021 | J SUMMERVILLE | CHAVALA |
| 2022 | G WEBB and M LEWIS | SCHERZANDO |
| 2023 | P HOLMES | ELIZABETH |
